Products| Comparison Chart
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Service

 

Your electric bike and scooter should give you years of use with little or no maintenance. Sure you need to read the manual to learn the best way to extend the battery life, check your tires and brakes often, but other than that there is not much to worry about.

However if you do run into a problem, every bike and scooter we sell are backed by the manufacturer’s warranty. Simply call us or complete the form below and we will make sure you get the attention you deserve as an ELV Motors customer.

For fleet customers, we are in the process of developing complete repair manuals, certification repair training and parts kits for each “Fleet Certified” product we sell. Please look forward to this program being available Q1 2009.


© 2008 ELV Motors
Riding into a Cleaner Future