Products| Comparison Chart
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

When you combine the benefits to the environment along with the money savings from not paying for: gas, maintenance, parking, high insurance and registration rates, it is easy to see why parents and grandparents are buying students electric bikes and scooters to get to school and around campus.

The fact that our scooters and bikes look cool and are a blast to ride may not be why they buy you one, but don’t be surprised if you come home one day to find that your mom or dad, or even gramps bought a bike or scooter for themselves too! We are sure they bought one 100% for the environment, to save money . . . ; Or was it for the fun they could have too!

© 2008 ELV Motors
Riding into a Cleaner Future